每個等級中,在依照各比賽之總獎金最低限制分出1~3種類別的賽事... <詳全文>
賽事等級 | 賽事類別 | 總獎金 (美元) | 賽事範例 |
Level 1 | 世界羽聯賽事 | 由BWF制定 | - 奧運 - 蘇迪曼盃 - 湯姆斯盃 & 優霸盃 - 世界羽球錦標賽 |
Level 2 | 超級系列賽 | 超級系列年終賽-50萬美元以上 頂級超級系列賽-40萬美元以上 超級系列賽-20萬美元以上 | - 2013超級系列年終賽 - VICTOR韓國頂級超級系列賽 - 馬來西亞超級系列賽 |
Level 3 | 黃金大獎賽 | 12萬美元以上 | - 台北公開賽 |
Level 3 | 大獎賽 | 5萬美元以上 | - 德國大獎賽 |
Level 4 | 國際挑戰賽 | 1萬5千美元以上 | - 冰島國際挑戰賽 |
Level 4 | 國際系列賽 | 5,000美元以上 | |
Level 4 | 未來系列賽 | 5,000美元以下 |
沒有留言:
張貼留言